Конференц-залы. Расстановка мебели в каждом зале может меняться в соответствии с Вашими пожеланиями.
Вашему вниманию представлена таблица, где Вы найдете инфрмацию о площадях, вместимости и стандартных видах рассадки залов Государственного комплекса «Дворец Конгрессов».
Более подробная информация по телефону +7 (812) 438-57-15 (Отдел продаж и маркетинга).
| Наименование зала | Площадь, м2 |
Вместимость, чел. (до) |
Класс | Театр | П-образная | Круглый стол |
Общий стол |
Банкетная рассадка |
Ужин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Мраморный зал» | 320 | 350 | |||||||
| «Голубой зал» | 350 | 350 | |||||||
| «Троянский зал» | 110 | 70 | |||||||
| «Церемониальный зал» | 78 | 50 | |||||||
| Конференц-зал Пресс-центра | 223 | 120 | |||||||
| «Петровский» | 243 | 240 | |||||||
| «Александровский» | 36 | 16 | |||||||
| «Николаевский» | 40 | 35 | |||||||
| «Константиновский» | 40 | 35 | |||||||
| «Павловский» | 43 | 35 | |||||||
| Ресторан «Русская Версалия» | 355 | 170 | |||||||
| Ресторан «Яхт-Клуб» | 300 | 150 | |||||||
| Ресторан «Северная венеция» | 190 | 70 |
